Calendar Ortodox
Sustinem
Atractii turistice
Gorjul nostru
|
COMUNA ALIMPESTI - JUDETUL GORJ Comuna Alimpeşti este formată din satele: Nistoreşti, Corşoru, Sîrbeşti, Ciupercenii de Olteţ, şi Alimpeşti, are o populaţie de 2470 de locuitori şi 1001 gospodării. Investigaţii arheologice efectuate în necropolele şi aşezările de la Alimpeşti şi împrejurimi, ilustrează o existenţă care datează încă din epoca fierului. |
| 1 | STATUTUL ADMINISTRATIV | Comună |
| 2 | AŞEZAREA GEOGRAFICĂ | NE judeţului Gorj |
| 3 | POPULAŢIA SUPRAFAŢA | 2646 locuitori 3511 ha |
| 4 | ÎNVĂŢĂMÂNT | unităţi de învăţământ: 4 , din care: - grădiniţe – 2; - şcoli – 2; - 362 de elevi, 31 cadre didactice |
| 5 | ECONOMIE |
|
| - industrie | unitate cu profil producţie –1 | |
| - agricultură | Suprafaţa agricolă 2715 ha, din care: 768 ha arabil, 797 ha păşuni, 698 ha fâneţe, 35 ha vii, 417ha livezi Creşterea animalelor, sector zootehnic dezvoltat | |
| - servicii | - agenţi economici cu profil comercial –7 - agenţi economici cu profil servicii (transport - servicii de telefonie, poştă, alimentare cu apă) –2
| |
| 6 | CULTURA | - biblioteci – 2; - centre culturale - 2 - activităţi culturale de muzică populară, dansuri populare şi moderne, proză şi poezie. |
| 7 | SĂNĂTATE | - dispensar medical - 1 ; - stomatologi - sector public – 1; - personal sanitar mediu - sector public – 3 |
| 8 | TURISM | Nu are activităţi de turism |
| 9 | PROIECTE DE DEZVOLTARE A ZONEI | Alimentarea cu gaze. Alimentarea cu apă. Modernizarea drumurilor comunale. Dotarea şcolilor şi unităţilor medicale cu aparatură modernă |
| 10 | PRIMĂRIA - adresa - telefon - fax
|
Primaria Comunei Alimpeşti 0253 232325
|















Infrastructura comunei Alimpesti
