Comuna Tantareni
| 1 | STATUTUL ADMINISTRATIV | Comună |
| 2 | AŞEZAREA GEOGRAFICĂ | Sudul judeţului Gorj, pe cursul inferior al râului Gilort |
| 3 | POPULAŢIA SUPRAFAŢA | 5764 locuitori 4549 ha |
| 4 | ÎNVĂŢĂMÂNT | unităţi de învăţământ 10, din care: - grădiniţe – 6; - şcoli – 4; |
| 5 | ECONOMIE |
|
| - industrie | unităţi industriale, de importanţă locală, având ca profil morărit şi panificaţie –2 | |
| - agricultură | Suprafaţa agricolă 3126 ha din care: 2276 ha arabil, 640 ha păşuni, 5 ha fâneţe, 117 ha vii, 88 ha livezi. | |
| - servicii şi comerţ | Societăţi comerciale cu capital privat : - SRL –9 - AF –45 - Independenţi –4 | |
| 6 | CULTURA | - biblioteci – 1; - cămine culturale - 2; - Muzeul "Mihai Eminescu" |
| 7 | SĂNĂTATE | - cabinete medicale – 4; - farmacii - 2; - medici - sector public – 4; - stomatologi - sector public – 0; - personal sanitar mediu - sector public – 5; - personal sanitar mediu - sector privat – 0. |
| 8 | TURISM |
|
| 9 | PROIECTE (PROGRAME) DE DEZVOLTARE A ZONEI | Extinderea reţelei de alimentare cu apă Extinderea reţelei de alimentare cu gaze Modernizarea drumurilor comunale |
| 10 | PRIMĂRIA - adresa - telefon - fax |
Comuna Ţînţăreni 053 473109 - - |
Contor accesari







![]() | Azi | 132 |
![]() | Ieri | 667 |
![]() | Saptamana asta | 3784 |
![]() | Saptamana trecuta | 4841 |
![]() | Luna asta | 2224 |
![]() | Luna trecuta | 22158 |
![]() | Total | 277629 |










